Butų sąrašas
| Nr. | Plotas iš projekto | Plotas iš k. bylos | Kaina | Statusas | |
| N-9 | 44.62 m² | 41.59 m² | Parduota | → | |
| N-10 | 36.64 m² | 33.64 m² | Parduota | → | |
| N-11 | 41.22 m² | 41.06 m² | Parduota | → | |
| N-12 | 47.62 m² | 47.40 m² | Išnuomota | → | |
| N-13 | 44.03 m² | 45.31 m² | Parduota | → | |
| N-14 | 52.39 m² | 50.24 m² | Parduota | → | |
| N-15 | 64.31 m² | 62.29 m² | 112 000 € | Laisvas (įrengtas) | → |
* buto kaina pateikiama su daline apdaila. Esant poreikiui, už papildomai sutartą mokestį, butą galime pilnai įrengti pagal Jūsų pageidavimus.