| Nr. | Plotas iš projekto | Plotas iš k. bylos | Kaina | Statusas | |
| N-1 | 49.37 m² | 50.13 € | Išnuomota | → |
Rinktis butą
| Nr. | Plotas iš projekto | Plotas iš k. bylos | Kaina | Statusas | |
| N-2 | 44.62 m² | 40.92 m² | Parduota | → | |
| N-3 | 36.64 m² | 34.81 m² | Parduota | → | |
| N-4 | 41.22 m² | 40.93 m² | Išnuomota | → | |
| N-5 | 47.62 m² | 48.81 m² | Išnuomota | → | |
| N-6 | 44.03 m² | 45.87 m² | Parduota | → | |
| N-7 | 52.39 m² | 50.78 m² | Parduota | → | |
| N-8 | 64.31 m² | 62.73 m² | Parduota | → |
* buto kaina pateikiama su daline apdaila. Esant poreikiui, už papildomai sutartą mokestį, butą galime pilnai įrengti pagal Jūsų pageidavimus.